Webseite www.webdesigner-profi.de
ZP920 Основные характеристики:
-MTK6752 Octa Ядро 1.7 ГГц
-2 ГБ оперативной памяти 16 ГБ ROM
-Android OS 4.4
-5.2 дюймов IPS 1920x1080 P сенсорный экран
-Две камеры перед 8.0MP назад 13.20MP
-Встроенная Wi-Fi Bluetooth OTG GPS
Смартфон ZOPO ZP920 | |||
Основные характеристики | Функция передачи | ||
Внешний вид | КПК | Модель GPS (аппаратное обеспечение) | Да |
3 г видео вызова | Да | A-GPS | Да |
OS | Android 4.4 | Wi-Fi | Да 802.11ac/A/B/G/N |
Смарт-телефон | Да | Wi-Fi горячей | Да |
Модель процессора | MT6752 (28-нм HPM) | Bluetooth | ДА 4.0 |
Процессор | Восемь-ядро | ПК DS (синхронизм данных) | Да |
Частота процессора | 1.7 ГГц | Wifidisplay | Да |
GPU | Рука Mali760 MP2 700 мГц | Личный помощник | |
Клавиатура | Виртуальная клавиатура | По электронной почте | Да |
Сети | Caculator | Да | |
Сети | TD-LTE + TD-SCDMA + GSM + WCDMA + FDD-LTE | Сигнализация | Да |
Двойной-карты | Да | Календарь | Да |
Частота сети | TD-LTE: 1880-1920/2300-2400/2555-2655 мГц | Диктофон | Да |
TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025 мГц | Рекордер звонок | Да | |
GSM850/900/1800/1900 мГц | Более | ||
WCDMA: 900/1900/2100 мГц | Датчик гравитации | Да | |
FDD-LTE: 800/1800/2600 мГц | Акселерометр | Да (3 оси) | |
Брауэр | Да | Диапазон датчика | Да |
Памяти | L-датчик | Да | |
ROM | 16 ГБ ROM | Геомагнитные датчик | Да |
Оперативной памяти | 2 ГБ оперативной памяти | Датчик Холла | Да |
Микро-SD | MicroSD (TF) | OTG | Да |
Расширенной памяти | 64 ГБ | Гироскоп | Да |
Дисплей | Размер SIM | SIM1 (микро) + SIM2 (микро) | |
Размер | 5.2 "IPS G + FF | Bluetooth-мышь | Да |
Цвет | 1600 | Bluetooth-клавиатура | Да |
Разрешение | 1920*1080 | Дыхание лампы | Клавиша "домой" |
Сенсорный экран | Емкостный экран | Аккумулятор | Литий-полимерный |
Сенсорный экран Спецификация | Пять | Емкость батареи | 2300 мАч |
Датчик гравитации | Да | Смены батареи | Да |
L-датчик | Да | Холдинг Время | 10 часов |
Диапазон датчика | Да | Стоя время | 120 часов |
Камеры | Боковая клавиша | Громкость +/Громкость-, | |
Задняя камера | 13.2 млн. пикселей | Кабель | Микро USB |
Фронтальная камера | 8.0 млн. пикселей | USB | 5pin микро USB |
Тип сенсора | CMOS | Наушники | Стандартный 3.5 мм |
Флэш- | Да | Телефон Размер | 145 мм * 72.8 мм * 8.7 мм |
Видео | Да | Вес | 106 г (не включая батарею) |
Развлекательные функции | |||
Музыка | Да | Диктофон | Да |
Видео | Да (1080 P Vdieo, 1080 P записи видео) | Белл | MP3/AAC/ASF |
E-BOOK | Да |
|
|
|
||||||
|
|
|
Похожие товары: