Инфракрасный порт позволяет реализовать беспроводную передачу данных
Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных для любых устройств с ее поддержкой: мобильных телефонов, КПК, ноутбуков
(General Packet Radio Service) позволяет передавать данные со скоростью до 115200
Wireless Access Protocol, то есть протокол для беспроводного доступа. Обычно к Internet.
![]() Ещё фотографии: 1 | 2 |
|
|
|
Год выпуска: | 2005 |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
|
|
Тип и емкость: | Li-Ion (BL-5C) 900 мАч |
Вермя разговора (ч.): | 3 |
Время ожидания (ч.): | 200 |
|
|
Размер: | 176х208 точек |
Описание: | 262000 цветов (TFT) |
Цветной дисплей: | да |
|
|
Высота (мм): | 108.4 |
Ширина (мм): | 55.2 |
Толщина (мм): | 20.5 |
Вес (гр.): | 133 |
|
|
Тип корпуса: | классический |
Цвет корпуса: | Light Bronze, Blue Silver |
Антенна: | встроенная |
|
|
Виброзвонок: | да |
Полифония: | да |
|
|
Расширенная телефонная книга: | Для одного имени вы можете записать Имя и Фамилию (две строки), Название компании, Должность, Номер телефона, Мобильный, Факс и Адрес электронной почты — всего 8 полей. |
|
|
IrDA (ИК-порт) ![]() |
да |
Bluetooth ![]() |
да |
GPRS ![]() |
да |
Связь с ПК: | да |
WAP ![]() |
2.0 |
|
|
EMAIL (POP3/IMAP): | да (SMTP, POP3, IMAP4) |
SMS: | да |
MMS: | да |
|
|
Калькулятор: | да |
Конвертер валют: | да |
Календарь: | да |
Будильник: | да |
Часы: | да |
Секундомер: | да |
Игры: | да |
Поддержка Java: | да |
Голосовой набор: | да |
Громкая связь: | да |
Цифровая камера: | да |
MP3-плеер: | да |
Дополнительная информация: | Память Nokia 6680:
Камера Разное: |
Количество просмотров: | 2724 |